|
 |
Галерея изображений
|
 |
Здесь находятся изображения, информация из каталогов и экспертная оценка бон. При нажатии "?" - справа от изображения, разворачивается информация из каталогов. Боны на продажу выставлены в разделе "МАГАЗИН".
СССР
100, Рублей, 1961, от 150 $ Билет Государственного Банка, ОБРАЗЕЦ, R-1403 |
| | Вексельная бумага для личных долговых обязательств
7-50, Рубль, 1902-1914, 20 $ Разбор до 5000 РубГербовая бумага выпускалась с датами на водяном знаке 1902-1914. Размер 285(290)*125(130) тариф Разбор вексельной бумаги Цена 10 Коп до 50 Руб 10 15 Коп до 100 Руб 10 30 Коп до 200 Руб 10 45 Коп до 300 Руб 10 60 Коп до 400 Руб 10 75 Коп до 500 Руб 10 90 Коп до 600 Руб 15 1 Руб 5 Коп до 700 Руб 15 1 Руб 20 Коп до 800 Руб 15 1 Руб 35 Коп до 900 Руб 15 1 Руб 50 Коп до 1000 Руб 15 2 Руб 25 Коп до 1500 Руб 15 3 Руб до 2000 Руб 15 4 Руб 50 Коп до 3000 Руб 15 6 Руб до 4000 Руб 15 7 Руб 50 Коп до 5000 Руб 15 9 Руб до 6000 Руб 20 10 Руб 50 Коп до 7000 Руб 20 12 Руб до 8000 Руб 20 13 Руб 50 Коп до 9000 Руб 20 15 Руб до 10000 Руб 25 30 Руб до 20000 Руб 30 45 Руб до 30000 Руб 40 60 Руб до 40000 Руб 60 75 Руб до 50000 Руб 100 | x |
|
| ? | Киев
1000, Рубль, 1918, 140 $ Штамп Киевской конторы ГБ на 5% краткосрочном обязательстве ГБ, R-1426 |
| ? | Киев
10 Тыс, Рубль, 1918, 200 $ Штамп Киевской конторы ГБ на 5% краткосрочном обязательстве ГБ, R-1428 |
| ? | Киев
100, Карбованцев, 1920, Редкость $ Украинский Народный Кооперативный Банк, Чек, R-1433Рябченко (25). Дніпросоюз (Дніпровський Союз Споживчих Союзів України) счет 10001 | x |
|
| ? | Киев
100, Карбованцев, 1920, Редкость $ Украинский Народный Кооперативный Банк, Чек, R-1433Рябченко (25). Київський Союз Кооперативних Обществ та товариств. счет 10008 | x |
|
| ? | Киев
1 Тыс, Карбованцев, 1920, Редкость $ Украинский Народный Кооперативный Банк, Чек, R-1434Рябченко (35). Киівський Центральний Загальногромадянський Кооператив "Городской Потребитель". Счет 10010 | x |
|
| ? | Киев
3 Тыс, Карбованцев, 1920, Редкость $ Украинский Народный Кооперативный Банк, Чек, R-1435Рябченко (35). Київський Центральний Загальногромадянський Кооператив "Городской Потребитель". Счет 10010 | x |
|
| ? | Киев
3, Крб золотом, 1924, от 200 $ Всеукраинский Кооперативный Банк, Чек бланк, R-1437Рябченко (25), часто встречаются с чистым (недопечатанным) реверсом. | x |
|
| ? | Елисаветград (Кировоград, Зиновъевск)
10, Рублей, 1918, от 80 $ Городская управа, разменный билет, R-1476 |
| ? | Елисаветград (Кировоград, Зиновьевск)
1, Рубль, 1918, 20-30 $ Отделение государственного Банка, R-1477Рябченко (5). В идеале попадается крайне редко, цена от 80 долл | x |
|
| ? | Елисаветград (Кировоград, Зиновьевск)
3, Рубля, 1918, от 30 $ Отделение Государственного Банка, Разменный билет, R-1478Рябченко (3). В идеале попадается крайне редко, цена от 100 долл. По личным наблюдениям данный номинал попадается гораздо реже "1" , не говоря уже про "10" и "5" (самые частые "25" и "50") | x |
|
| ? | Елисаветград (Кировоград, Зиновьевск)
10, Рубль, 1918, 35 $ Отделение государственного Банка, R-1480Разновидности: - без серии - 25 долл, Рябченко (4) - "серия2" - 35 долл, Рябченко (6) | x |
|
| ? | Елисаветград (Кировоград, Зиновьевск)
5, Рубль, 1919, 40 $ Отделение народного Банка, R-1485 |
| ? | Елисаветград (Кировоград, Зиновьевск)
25, Рубль, 1919, 25-30 $ Отделение Народного Банка. разменный билет, R-1487Разновидности: - без серии - 40 долл, Рябченко (7) - "серия2" - 25-30 долл, Рябченко (6) - "серия 3" - 25-30 долл, Рябченко (6) - "серия 4", незаконченная - редкость, Рябченко (30) | x |
|
| ? | Елисаветград (Кировоград, Зиновьевск)
50, Рубль, 1919, 25-35 $ Отделение Народного Банка, разменный билет, R-1492Разновидности: - без серии - 45 долл, Рябченко (5) - "серия 2 Б" - 25-35 долл, Рябченко (5) - "серия 2 В" - 25-35 долл, Рябченко (5) | x |
|
| ? | Крымское Краевое Правительство (ген Сулькевич)
1000, Рубль, 1918, 300 $ Обязательство Краевого Казначейства, R-1524В конце апреля 1918 г. Крым заняли немецкие и австрийские войска. Под эгидой командования оккупантов было сформировано Крымское Краевое правительство во главе с бывшим царским генералом М. А. (Сулейманом) Сулькевичем. Уже в день своего «рождения». 12 июня 1918 г., правительство объявило, что «Финансовое ведомство предполагает выпустить на твердых основаниях и при определенном обеспечении свои денежные знаки». А 16 августа Совет министров принимает «Положение о выпуске обязательств Крымского Краевого Правительства» на, сумму 20 млн. рублей. Были выпущены купюры достоинством в 500. 1000 и 5000 рублей. В верхнем левом углу их помещался герб Крыма — черный византийский двуглавый орел с золотым восьмиконечным крестом на щите (герб бывшей Таврической губернии). Деньги эти предназначались для крупных платежей и в обращении были недолго — с 1 сентября по 30 ноября 1918 г, В настоящее время встречаются довольно редко. Рябченко (Бланк-25, законченная-180). На аукционе продана за 400 долл. | x |
|
| ? | Крымское Краевое Правительство (предс. Самуил Крым)
50, Копейка, 1918, 40 $ Марка, R-1526 Разновидности: - с зубцами - 60 долл - без зубцов - 40 долл, Рябченко (6) Решением Совета министров от 7 декабря 1918 г. в обращение были пущены денежные знаки достоинством в 5, 10 и 25 рублей. Эти знаки имели довольно пестрый внешний вид. На лицевой стороне — герб бывшей Таврической губернии, на оборотной — контуры Крымского полуострова и восемь подписей членов Совета министров: С. С. Крыма, Н. Н. Богданова, В. Д. Набокова. А. А. Стевена, С. А. Никонова, М. М. Винавера, П. С. Бобринского, А. П. Барта. Предполагалось выпустить в обращение купюру в 3 рубля, но этот проект осуществлен не был. Зато выпустили мелкую купюру в 50 копеек образца почтовой марки с гербом бывшей Таврической губернии на лицевой и оборотной сторонах. Печатали эти дензнаки в Крыму — 10-и 25-рублевые — в Симферополе, а «мелочь» — в Феодосии. Антисоветское марионеточное, буржуазно-националистическое, правительство создано 25 июня 1918 в Симферополе под эгидой германских оккупантов, захвативших территорию Крыма в нарушение Брестского мира 1918. Премьер-министр, министр внутренних и военных дел - татарский националист генерал М.А.Сулькевич, мин. иностранных дел Д.Сейдамет. Вся деятельность правительства находилась под контролем оккупационного командования. В июле 1918 правительственная делегация посетила Берлин с целью добится признания германским командованием независимости Крыма от Украины, получить от него займы и установить торговые отношения с Германией. Негласно германскому правительству была также предоставлена докладная записка "Крымской нац. директории" о создании самостоятельного Крымского ханства под покровительством Турции и Германии. Это вызвало раскол в правительстве. После ухода из Крыма германских оккупационных войск правительство Сулькевича передало 15 ноября 198 власть "К.К.П." во главе с С.С.Крымом. "Краевое Крымское Правительство" - антисоветское кадето-эсеро-меньшевистское правительство. Пред Совета Министров - кадет С.С.Крым, министр бстиции - кадет В.Д.Набоков. Опиралось в своей деятольности на вступившие в Крым французские войска. Поставило своими задачами: сближение со всеми возникшими "на Русской земле гос организациями" стремившимися к воссоединению единой России, восстановление органов общественного самоуправления и созыв Крымского краевого сейма. Для борьбы против революционного рабочего движения правительством был издан ряд исключительных законов о внесудебных орестах и военной цензуре, применение которых было вверено "Особому Совещанию" (создано СовМином 7 февр 1919).Для поддержания в крае порядка по соглашению с правительством на территорию Крыма вошла Добровольческая армия. 30 марта правительство учредило "комитет обороны края", были сформированы добровольческие бригады из немецких колонистов, татарских националистов и проч. В конце апреля 1919 при освобождении Севастополя "Красной Армией" правительство бежало в Константинополь. На территории Крыма была создана Крымская Советская Социалистическая Республика. | x |
|
| ? | Крымское Краевое Правительство (предс. Самуил Крым)
5, Рубль, 1918, 30 $ R-1529Разновидности: - высота цифр 3мм, Крымское Краевое правительство - 20 - высота цифр 4-6мм, Крымская Советская Социалистическая республика - 40 - Недопечатки, прогонка в одну краску (как правило оранжево-красный цвет) - 20 Рябченко (4) | x |
|
| ? | Крымское Краевое Правительство (предс. Самуил Крым)
10, Рубль, 1918, 40 $ R-1529Разновидности: - высота цифр 3мм, Крымское Краевое правительство - 20, Рябченко (4) - высота цифр 4-6мм, Крымская Советская Социалистическая республика - 40, Рябченко (8) | x |
|
| ? |
|
 |
|
 |
|